平成15年度 グランドシニア(50歳以上) 打率順位一覧表
順位 | 氏名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 |
1 | 大西 登茂 | 下出R | 52 | 0.398 | 90 | 83 | 33 | 0 |
2 | 大西 公平 | 木之郷F | 54 | 0.393 | 70 | 61 | 24 | 0 |
3 | 請川 道広 | マックス | 54 | 0.366 | 80 | 71 | 26 | 0 |
4 | 大西 悦生 | グロッキー | 54 | 0.356 | 100 | 87 | 31 | 1 |
5 | 秋山 邦久 | 上出 | 52 | 0.353 | 75.5 | 68 | 24 | 0 |
6 | 高橋 通夫 | マックス | 55 | 0.348 | 87 | 69 | 24 | 0 |
7 | 横山 忠慶 | 下出R | 61 | 0.339 | 84 | 62 | 21 | 0 |
8 | 大西 文雄 | 下出R | 55 | 0.333 | 85 | 78 | 26 | 0 |
9 | 大西 幸男 | 下出R | 54 | 0.319 | 82 | 72 | 23 | 0 |
10 | 田尾 晶央 | 下出R | 52 | 0.304 | 81 | 69 | 21 | 0 |
11 | 白井 良信 | 迷球会 | 55 | 0.269 | 66 | 59.5 | 16 | 0 |
12 | 船場 洋助 | マックス | 57 | 0.236 | 88 | 72 | 17 | 0 |
13 | 三野 学 | 下出R | 56 | 0.147 | 87 | 75 | 11 | 0 |
※シニアは、平成16年3月31日までに満50歳になる、各リーグの規定打席に到達している者で順位をつけています。