平成15年度 シニア(40歳以上)打率順位一覧表

順位 氏名 チーム名 年齢 打率 打席 打数 安打 本塁打
1 横山 謙治 木之郷F 44 0.477 71 65 31 1
2 真部 国和 木之郷F 43 0.469 89 81 38 3
3 久保 泰孝 木之郷Z 40 0.449 84 69 31 2
4 島田 佳典 迷球会 45 0.414 89 84.5 35 0
5 大西 登茂 下出R 52 0.398 90 83 33 0
6 中村 数隆 マックス 49 0.395 97 86 34 3
7 大西 公平 木之郷F 54 0.393 70 61 24 0
8 久保 均 マックス 48 0.387 84 75 29 0
9 牧野 尊洋 大畑 43 0.377 79 69 26 1
9 大西 正剛 中出 42 0.377 74 69 26 1
11 冨田 満夫 八丁 44 0.368 74 68 25 0
12 請川 道広 マックス 54 0.366 80 71 26 0
13 石川 俊二 役場 47 0.362 69.5 69 25 2
14 大西 悦生 グロッキー 54 0.356 100 87 31 1
15 秋山 邦久 上出 52 0.353 75.5 68 24 0
16 高橋 通夫 マックス 55 0.348 87 69 24 0
17 牧野 毅彦 マックス 47 0.345 98 84 29 0
18 横山 忠慶 下出R 61 0.339 84 62 21 0
19 高橋 慎二 下出倶楽部 47 0.338 72 68 23 0
20 大西 文雄 下出R 55 0.333 85 78 26 0
21 高谷 茂利 山田 42 0.326 76 67.5 22 0
22 美藤 進一 下出倶楽部 49 0.324 79 74 24 1
23 高橋 数弘 中出 44 0.324 72 68 22 0
24 大西 幸男 下出R 54 0.319 82 72 23 0
25 田尾 晶央 下出R 52 0.304 81 69 21 0
26 白井 良信 迷球会 55 0.269 66 59.5 16 0
27 真鍋 正明 北岡 45 0.265 74 68 18 0
28 牧野 武司 山田 45 0.264 65 60.5 16 0
29 船場 洋助 マックス 57 0.236 88 72 17 0
30 岡田 稔 グロッキー 41 0.220 92 82 18 0
31 喜多 泰 グロッキー 46 0.203 76 69 14 0
32 森岡 孝彦 下出倶楽部 45 0.200 68 55 11 0
33 三木 嘉浩 グロッキー 42 0.190 68 58 11 2
34 西浦 久夫 油井 41 0.158 69.5 57 9 0
35 三野 学 下出R 56 0.147 87 75 11 0

※シニアは、平成16年3月31日までに満40歳になる、各リーグの規定打席に到達している者で順位をつけています。