平成16年度 グランドシニア(50歳以上) 打率順位一覧表
順位 | 氏名 | チーム名 | 年齢 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 |
1 | 高橋 通夫 | マックス | 56 | 0.431 | 81 | 65 | 28 | 0 |
2 | 中村 数隆 | マックス | 50 | 0.421 | 98 | 76 | 32 | 0 |
3 | 請川 道広 | マックス | 55 | 0.415 | 83 | 65 | 27 | 0 |
4 | 大西 登茂 | 下出R | 53 | 0.413 | 73.5 | 63 | 26 | 0 |
5 | 大西 正幸 | マックス | 54 | 0.389 | 88 | 72 | 28 | 0 |
6 | 白井 良信 | 迷球会 | 56 | 0.369 | 79 | 65 | 24 | 0 |
7 | 田尾 晶央 | 下出R | 53 | 0.339 | 74.5 | 59 | 20 | 0 |
8 | 岩田 文夫 | マックス | 54 | 0.303 | 79 | 66 | 20 | 0 |
9 | 大西 幸男 | 下出R | 55 | 0.299 | 76.5 | 67 | 20 | 0 |
10 | 大西 悦生 | グロッキー | 55 | 0.270 | 99 | 81.5 | 22 | 0 |
11 | 秋山 邦久 | 上出 | 53 | 0.268 | 78 | 74.5 | 20 | 0 |
12 | 船場 洋助 | マックス | 58 | 0.250 | 93 | 76 | 19 | 0 |
13 | 美藤 進一 | 下出倶楽部 | 50 | 0.244 | 86 | 65.5 | 16 | 0 |
14 | 大西 文雄 | 下出R | 56 | 0.233 | 67.5 | 60 | 14 | 0 |
15 | 横山 忠慶 | 下出R | 62 | 0.231 | 81.5 | 65 | 15 | 0 |
16 | 尾池 民年 | グロッキー | 53 | 0.211 | 91 | 80.5 | 17 | 0 |
※シニアは、平成17年3月31日までに満50歳になる、各リーグの規定打席に到達している者で順位をつけています。