平成16年度 シニア(40歳以上)打率順位一覧表

順位 氏名 チーム名 年齢 打数 安打 打率 本塁打
1 三木 康大 迷球会 40 66 37 0.561 1
2 冨田 満夫 八丁 45 102 51 0.500 1
3 島田 佳典 迷球会 46 84 39 0.464 0
4 白川 仁志 シラキ 40 85 39 0.459 7
5 高橋 通夫 マックス 56 65 28 0.431 0
6 真部 国和 木之郷Z 44 63 27 0.429 2
7 中村 数隆 マックス 50 76 32 0.421 0
7 守谷 拓己 八丁 40 57 24 0.421 3
9 請川 道広 マックス 55 65 27 0.415 0
10 大西 登茂 下出R 53 63 26 0.413 0
11 大西 正幸 マックス 54 72 28 0.389 0
12 三木 嘉浩 グロッキー 43 67.5 26 0.385 3
13 横山 謙治 木之郷F 45 70 26 0.371 1
14 白井 良信 迷球会 56 65 24 0.369 0
15 久保 均 マックス 49 77 28 0.364 0
16 久保 宣幸 山田球友会 40 73.5 25 0.340 0
17 田尾 晶央 下出R 53 59 20 0.339 0
18 喜多 泰 グロッキー 47 70.5 23 0.326 0
19 真鍋 和稔 北岡 40 66 21 0.318 2
20 真鍋 正明 北岡 46 58 18 0.310 0
21 喜井 良典 下出R 49 52 16 0.308 0
22 岩田 文夫 マックス 54 66 20 0.303 0
23 大西 幸男 下出R 55 67 20 0.299 0
24 大西 正剛 中出 43 62 18 0.290 0
25 久保 浩平 木之郷F 49 69 20 0.290 0
26 落合 政雄 油井 45 63.5 18 0.283 0
27 牧野 尊洋 大畑 44 71 20 0.282 1
28 大谷 裕俊 上出 42 61.5 17 0.276 1
29 大西 悦生 グロッキー 55 81.5 22 0.270 0
30 秋山 邦久 上出 53 74.5 20 0.268 0
31 岡田 稔 グロッキー 42 88.5 23 0.260 1
32 船場 洋助 マックス 58 76 19 0.250 0
33 美藤 進一 下出倶楽部 50 65.5 16 0.244 0
34 大西 文雄 下出R 56 60 14 0.233 0
35 横山 忠慶 下出R 62 65 15 0.231 0
36 小野 博 下出倶楽部 45 72.5 16 0.221 0
37 西浦 久夫 油井 42 63.5 14 0.220 0
38 森岡 孝彦 下出倶楽部 46 54.5 12 0.220 0
39 尾池 民年 グロッキー 53 80.5 17 0.211 0

※シニアは、平成17年3月31日までに満40歳になる、各リーグの規定打席に到達している者で順位をつけています。