年間成績
期間 前期 後期 年間
チーム名 勝率 順位 リーグ 勝率 順位 勝率 順位
シラキ 15 2 2 0.882 2 8 1 1 0.889 1 23 3 3 0.885 1
グロッキー 18 1 0 0.947 1 4 6 0 0.400 8 22 7 0 0.759 2
役場 13 5 1 0.722 4 6 2 2 0.750 2 19 7 3 0.731 3
マックス 15 4 0 0.789 3 6 4 0 0.600 5 21 8 0 0.724 4
中出 13 6 0 0.684 5 6 2 2 0.750 2 19 8 2 0.704 5
下出A 12 7 0 0.632 7 6 3 1 0.667 4 18 10 1 0.643 6
八丁 12 7 0 0.632 7 5 5 0 0.500 6 17 12 0 0.586 7
木之郷Z 13 6 0 0.684 5 3 7 0 0.300 10 16 13 0 0.552 8
下出倶楽部 11 8 0 0.579 9 4 5 1 0.444 7 15 13 1 0.536 9
木之郷F 9 9 1 0.500 10 3 6 1 0.333 9 12 15 2 0.444 10
下野 9 9 1 0.500 10 0 10 0 0.000 11 9 19 1 0.321 11
北岡 7 12 0 0.368 12 6 2 1 0.750 2 13 14 1 0.481 12
山王 6 13 0 0.316 15 6 3 0 0.667 3 12 16 0 0.429 13
迷球会 6 12 1 0.333 14 4 3 2 0.571 5 10 15 3 0.400 14
山田球友会 7 12 0 0.368 12 4 5 0 0.444 7 11 17 0 0.393 15
油井 6 13 0 0.316 15 5 4 0 0.556 6 11 17 0 0.393 15
大畑 4 15 0 0.211 18 6 1 2 0.857 1 10 16 2 0.385 17
上出 3 16 0 0.158 19 5 3 1 0.625 4 8 19 1 0.296 18
下出R 6 13 0 0.316 15 2 7 0 0.222 8 8 20 0 0.286 19
山田 2 17 0 0.105 20 2 7 0 0.222 8 4 24 0 0.143 20
JA




2 7 0 0.222 8 2 7 0 0.222